
The NYX €200,000 Poker Series!
This online tournament series starts on April 4th at 19:00 and we guarantee €200,000 in Prizes
Includes Guarantees, Added Money, Satellites
Plus Win a Package to the Grand Live Greece!
And Play for Free in Added Money Satellites for the Freezeout!
Series Schedule
200,000 GUARANANTEED
Fecha | Hora | Event | Cuota de entrada | Fee | Garantía |
---|---|---|---|---|---|
04/04/16 | 7:00:00 PM | NPS Event 1: €3,000 NL Hold'em Hyper Turbo R+A | €7 | €1 | €3,000 |
8:00:00 PM | NPS Event 2: €10,000 NL Hold'em Mega Stack | €50 | €4 | €10,000 | |
9:00:00 PM | NPS Event 3: €1,000 PL Omaha Hi Lo 1R | €5 | €1 | €1,000 | |
05/04/16 | 7:00:00 PM | NPS Event 4: €3,000 NL Hold'em Super Turbo R+A | €7 | €1 | €3,000 |
8:00:00 PM | NPS Event 5: €40,000 High Roller | €500 | €25 | €40,000 | |
9:00:00 PM | NPS Event 6: €1,000 FL 7-Card Stud Hi Lo 1R | €5 | €1 | €1,000 | |
06/04/16 | 7:00:00 PM | NPS Event 7: €3,000 NL Hold'em 6 Max R+A | €7 | €1 | €3,000 |
8:00:00 PM | NPS Event 8: €4,000 NL Hold'em Turbo | €20 | €2 | €4,000 | |
9:00:00 PM | NPS Event 9: €1,000 PL 5-Card Draw 1R | €5 | €1 | €1,000 | |
07/04/16 | 7:00:00 PM | NPS Event 10: €5,000 PL Omaha 1R+1A | €10 | €1 | €5,000 |
8:00:00 PM | NPS Event 11: €4,000 NL Hold'em Ante Up | €20 | €2 | €4,000 | |
9:00:00 PM | NPS Event 12: €1,000 PL Hold'em 1R | €5 | €1 | €1,000 | |
08/04/16 | 7:00:00 PM | NPS Event 13: €1,500 NL Hold'em | €7 | €1 | €1,500 |
8:00:00 PM | NPS Event 14: €4,000 NL Hold'em Super Turbo | €20 | €2 | €4,000 | |
9:00:00 PM | NPS Event 15: €1,000 FL 7-Card Stud 1R | €5 | €1 | €1,000 | |
09/04/16 | 7:00:00 PM | NPS Event 16: €1,500 NL Hold'em Hyper Turbo | €7 | €1 | €1,500 |
8:00:00 PM | NPS Event 17: €6,000 NL Hold'em R+A | €20 | €2 | €6,000 | |
9:00:00 PM | NPS Event 18: €1,000 FL Hold'em 1R | €5 | €1 | €1,000 | |
10/04/16 | 6:00:00 PM | NPS Event ME: €100,000 NL Hold'em | €200 | €12 | €100,000 |
7:00:00 PM | NPS Event 19: €3,000 NL Hold'em Turbo R+A | €7 | €1 | €3,000 | |
8:00:00 PM | NPS Event 20: €10,000 NL Hold'em 6 Max | €50 | €4 | €10,000 | |
9:00:00 PM | NPS Event 21: €1,000 PL Omaha 1R | €5 | €1 | €1,000 |
Added Money Satellite Schedule
Fecha | Hora | Event | Added |
---|---|---|---|
03/04/16 | 7:00:00 PM | €100 Added NPS 1 Freeroll Satellite | €100 |
8:00:00 PM | €300 Added NPS 2 Freeroll Satellite | €300 | |
9:00:00 PM | €100 Added NPS 3 Freeroll Satellite | €100 | |
04/04/16 | 7:00:00 PM | €100 Added NPS 4 Freeroll Satellite | €100 |
8:00:00 PM | €525 Added NPS 5 Freeroll Satellite | €525 | |
9:00:00 PM | €100 Added NPS 6 Freeroll Satellite | €100 | |
05/04/16 | 7:00:00 PM | €100 Added NPS 7 Freeroll Satellite | €100 |
8:00:00 PM | €300 Added NPS 8 Freeroll Satellite | €300 | |
9:00:00 PM | €100 Added NPS 9 Freeroll Satellite | €100 | |
06/04/16 | 7:00:00 PM | €100 Added NPS 10 Freeroll Satellite | €100 |
8:00:00 PM | €300 Added NPS 11 Freeroll Satellite | €300 | |
9:00:00 PM | €100 Added NPS 12 Freeroll Satellite | €100 | |
07/04/16 | 7:00:00 PM | €100 Added NPS 13 Freeroll Satellite | €100 |
8:00:00 PM | €300 Added NPS 14 Freeroll Satellite | €300 | |
9:00:00 PM | €100 Added NPS 15 Freeroll Satellite | €100 | |
08/04/16 | 7:00:00 PM | €100 Added NPS 16 Freeroll Satellite | €100 |
8:00:00 PM | €300 Added NPS 17 Freeroll Satellite | €300 | |
9:00:00 PM | €100 Added NPS 18 Freeroll Satellite | €100 | |
09/04/16 | 7:00:00 PM | €100 Added NPS 19 Freeroll Satellite | €100 |
8:00:00 PM | €300 Added NPS 20 Freeroll Satellite | €300 | |
9:00:00 PM | €100 Added NPS 21 Freeroll Satellite | €100 |
NYX Poker Series | Tabla de clasificación
Win €8,975 including a Grand Live Greece package inThe NYX Poker Series
Points will be awarded according to the formula below. Places 2 to nine will earn tournament tickets according to their finishing position in the table.
There will also be a Leaderboard Freeroll on April 13th for players who play at least 2 events of the Series. The prize pool will be €1,000.
Leaderboard Prizes
Place | Premio | Valor |
---|---|---|
1 | Greece Grand Live Package | €2,200 |
2 | Tournament Tickets | €1,750 |
3 | Tournament Tickets | €1,260 |
4 | Tournament Tickets | €840 |
5 | Tournament Tickets | €630 |
6 | Tournament Tickets | €525 |
7 | Tournament Tickets | €420 |
8 | Tournament Tickets | €350 |
9+ | €1,000 Freeroll | €1,000 |
Formula
€100K GTD | |
---|---|
Posición | Puntos |
1 | 150 |
2 | 149 |
3 | 148 |
4 | 147 |
5 | 146 |
6 | 145 |
7 | 144 |
8 | 143 |
9 | 142 |
10 | 141 |
11 | 140 |
12 | 139 |
13 | 138 |
14 | 137 |
15 | 136 |
16 | 135 |
17 | 134 |
18 | 133 |
19 | 132 |
20 | 131 |
21 | 130 |
22 | 129 |
23 | 128 |
24 | 127 |
25 | 126 |
26 | 125 |
27 | 124 |
28 | 123 |
29 | 122 |
30 | 121 |
31 | 120 |
32 | 119 |
33 | 118 |
34 | 117 |
35 | 116 |
36 | 115 |
37 | 114 |
38 | 113 |
39 | 112 |
40 | 111 |
41 | 110 |
42 | 109 |
43 | 108 |
44 | 107 |
45 | 106 |
46 | 105 |
47 | 104 |
48 | 103 |
49 | 102 |
50 | 101 |
51 | 100 |
52 | 99 |
53 | 98 |
54 | 97 |
55 | 96 |
56 | 95 |
57 | 94 |
58 | 93 |
59 | 92 |
60 | 91 |
61 | 90 |
62 | 89 |
63 | 88 |
64 | 87 |
65 | 86 |
66 | 85 |
67 | 84 |
68 | 83 |
69 | 82 |
70 | 81 |
71 | 80 |
72 | 79 |
73 | 78 |
74 | 77 |
75 | 76 |
76 | 75 |
77 | 74 |
78 | 73 |
79 | 72 |
80 | 71 |
81 | 70 |
82 | 69 |
83 | 68 |
84 | 67 |
85 | 66 |
86 | 65 |
87 | 64 |
88 | 63 |
89 | 62 |
90 | 61 |
91 | 60 |
92 | 59 |
93 | 58 |
94 | 57 |
95 | 56 |
96 | 55 |
97 | 54 |
98 | 53 |
99 | 52 |
100 | 51 |
101 | 50 |
102 | 49 |
103 | 48 |
104 | 47 |
105 | 46 |
106 | 45 |
107 | 44 |
108 | 43 |
109 | 42 |
110 | 41 |
111 | 40 |
112 | 39 |
113 | 38 |
114 | 37 |
115 | 36 |
116 | 35 |
117 | 34 |
118 | 33 |
119 | 32 |
120 | 31 |
121 | 30 |
122 | 29 |
123 | 28 |
124 | 27 |
125 | 26 |
126 | 25 |
127 | 24 |
128 | 23 |
129 | 22 |
130 | 21 |
131 | 20 |
132 | 19 |
133 | 18 |
134 | 17 |
135 | 16 |
136 | 15 |
137 | 14 |
138 | 13 |
139 | 12 |
140 | 11 |
141 | 10 |
142 | 9 |
143 | 8 |
144 | 7 |
145 | 6 |
146 | 5 |
147 | 4 |
148 | 3 |
149 | 2 |
150 | 1 |
€20 - €50 Events | |
---|---|
Posición | Puntos |
1 | 100 |
2 | 99 |
3 | 98 |
4 | 97 |
5 | 96 |
6 | 95 |
7 | 94 |
8 | 93 |
9 | 92 |
10 | 91 |
11 | 90 |
12 | 89 |
13 | 88 |
14 | 87 |
15 | 86 |
16 | 85 |
17 | 84 |
18 | 83 |
19 | 82 |
20 | 81 |
21 | 80 |
22 | 79 |
23 | 78 |
24 | 77 |
25 | 76 |
26 | 75 |
27 | 74 |
28 | 73 |
29 | 72 |
30 | 71 |
31 | 70 |
32 | 69 |
33 | 68 |
34 | 67 |
35 | 66 |
36 | 65 |
37 | 64 |
38 | 63 |
39 | 62 |
40 | 61 |
41 | 60 |
42 | 59 |
43 | 58 |
44 | 57 |
45 | 56 |
46 | 55 |
47 | 54 |
48 | 53 |
49 | 52 |
50 | 51 |
51 | 50 |
52 | 49 |
53 | 48 |
54 | 47 |
55 | 46 |
56 | 45 |
57 | 44 |
58 | 43 |
59 | 42 |
60 | 41 |
61 | 40 |
62 | 39 |
63 | 38 |
64 | 37 |
65 | 36 |
66 | 35 |
67 | 34 |
68 | 33 |
69 | 32 |
70 | 31 |
71 | 30 |
72 | 29 |
73 | 28 |
74 | 27 |
75 | 26 |
76 | 25 |
77 | 24 |
78 | 23 |
79 | 22 |
80 | 21 |
81 | 20 |
82 | 19 |
83 | 18 |
84 | 17 |
85 | 16 |
86 | 15 |
87 | 14 |
88 | 13 |
89 | 12 |
90 | 11 |
91 | 10 |
92 | 9 |
93 | 8 |
94 | 7 |
95 | 6 |
96 | 5 |
97 | 4 |
98 | 3 |
99 | 2 |
100 | 1 |
All Other Events | |
---|---|
Posición | Puntos |
1 | 50 |
2 | 49 |
3 | 48 |
4 | 47 |
5 | 46 |
6 | 45 |
7 | 44 |
8 | 43 |
9 | 42 |
10 | 41 |
11 | 40 |
12 | 39 |
13 | 38 |
14 | 37 |
15 | 36 |
16 | 35 |
17 | 34 |
18 | 33 |
19 | 32 |
20 | 31 |
21 | 30 |
22 | 29 |
23 | 28 |
24 | 27 |
25 | 26 |
26 | 25 |
27 | 24 |
28 | 23 |
29 | 22 |
30 | 21 |
31 | 20 |
32 | 19 |
33 | 18 |
34 | 17 |
35 | 16 |
36 | 15 |
37 | 14 |
38 | 13 |
39 | 12 |
40 | 11 |
41 | 10 |
42 | 9 |
43 | 8 |
44 | 7 |
45 | 6 |
46 | 5 |
47 | 4 |
48 | 3 |
49 | 2 |
50 | 1 |